Поделиться:
Мощность
2кВт
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Технические характеристики
Производительность охлаждения | кВт | 2,1 | |
Производительность нагрева | кВт | 2,2 | |
Потребл. мощность при охлаждении | кВт | 0,64 | |
Потребл. мощность при обогреве | кВт | 0,609 | |
Уровень шума вн. блока | Дб | 25~35 | |
Уровень шума внеш. блока | Дб | 51 | |
Габариты вн. блока (Ш/В/Г) | мм | 715х285х194 | |
Габариты внеш. блока (Ш/В/Г) | мм | 681х434х285 | |
Масса блоков внутр/внеш | кг | 7,4/22,1 | |
Хладагент | R410A |
Похожие