Поделиться:
Регулировка воздушного потока
Владелец может регулировать воздушные потоки так, как ему удобно, предусмотрено четыре режима регулировки.
Дополнительные режимы
Разработчики предусмотрели множество полезных дополнительных режимов.
В ночном режиме сплит-система работает с пониженным уровнем шума, для быстрого охлаждения/обогрева рекомендуется использовать режим «Turbo».
Самым популярным режимом, является режим «IFeel», при котором заданная температура поддерживается рядом с пультом ДУ (вблизи пользователя), что обеспечивает наиболее комфортные климатические условия.
Таймеры включения и выключения
С помощью таймеров включения и выключения можно легко и быстро задать время, когда сплит-система включится без Вашего вмешательства, нагреет или охладит воздух в помещении, а затем автоматически отключится.
Мощность
2,5 кВт
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Основные | |||
Бренд | SHUFT | ||
Компрессор | GMCC | ||
Гарантийный срок | 36 мес | ||
Цвет корпуса внутр. блока | Белый | ||
Потребительские | |||
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ | ||
Уровень шума внутр. блока | 23 дБ | ||
Эффективен для помещ. площадью до | 26 м2 | ||
Производительность | |||
Макс. потребляемая мощность | 0.822 кВт | ||
Макс. производительность обогрева | 2.7 кВт | ||
Макс. производительность охлаждения | 2.64 кВт | ||
Режимы и функции | |||
Количество ступеней очистки | 1 | ||
Режим SLEEP | Да | ||
Режим автоочистки | Нет | ||
Режим обогрева | Да | ||
Режим осушения | Да | ||
Функция интенсивного охлаждения | Да | ||
Функция ионизации воздуха | Нет | ||
Защита и безопасность | |||
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | ||
Система самодиагностики неисправности | Да | ||
Технологии | |||
Инверторная технология | Нет | ||
Класс энергоэффективности | A | ||
Монтажные | |||
Вариант размещения | Горизонтальное | ||
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная | ||
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м | ||
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м | ||
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С | ||
Напряжение электропитания | 220,0 | ||
Сетевой кабель с вилкой | Да | ||
Вес и габариты товара | |||
Вес внешнего блока (нетто) | 21 кг | ||
Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг | ||
Высота внешнего блока | 421 м | ||
Высота внутр. блока | 283 м | ||
Глубина внешнего блока | 254 м | ||
Глубина внутр. блока | 199 м | ||
Ширина внешнего блока | 663 м | ||
Ширина внутр. блока | 690 м | ||
Комплектность | |||
Набор крепежных элементов в комплекте | Да | ||
Пульт управления в комплекте | Да | ||
Управление | |||
Вид управления | Дистанционное беспроводное | ||
Таймер на включение | Да | ||
Таймер на отключение | Да | ||
Точность установки температуры | 1,0 °С | ||
Установка реального времени | Да | ||
Индикация | |||
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | ||
Подсветка дисплея | Да | ||
Цифровой дисплей | Да | ||
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет | ||
Дополнительные | |||
Гарантийный документ | Гарантийный талон | ||
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | ||
Серия | Tor | ||
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Похожие