Поделиться:
Мощность
3,5кВт
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Технические характеристики
Технические характеристики | RS-12MST1 | ||
---|---|---|---|
Электропитание | В/Гц/Ф | 220-240 | |
Производительность охлаждения | кВт | 3,5 | |
Производительность нагрева | кВт | 3,6 | |
Потребл. мощность при охлаждении | кВт | 1,005 | |
Потребл. мощность при обогреве | кВт | 0,934 | |
Коэфициент энергоэффективности | EER | А | |
Рабочий ток | А | 4,4 | |
Уровень шума вн. блока | Дб | 28~39 | |
Уровень шума внеш. блока | Дб | 54 | |
Габариты вн. блока (Ш/В/Г) | мм | 805х285х194 | |
Габариты внеш. блока (Ш/В/Г) | мм | 700х550х275 | |
Масса блоков внутр/внеш | кг | 8/27 | |
Хладагент | R410A | ||
Диаметр труб жидкость/газ | мм | 6,35/12,7 |
Похожие