Поделиться:
Мощность
2кВт
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Технические характеристики
Технические характеристики | RS-07HST2 | ||
---|---|---|---|
Электропитание | В/Гц/Ф | 220-240 | |
Производительность охлаждения | кВт | 2,1 | |
Производительность нагрева | кВт | 2,1 | |
Потребл. мощность при охлаждении | кВт | 0,655 | |
Потребл. мощность при обогреве | кВт | 0,58 | |
Коэфициент энергоэффективности | EER | А | |
Рабочий ток | А | 2,98 | |
Уровень шума вн. блока | Дб | 22~34 | |
Уровень шума внеш. блока | Дб | 52 | |
Габариты вн. блока (В/Ш/Г) | мм | 708х190х263 | |
Габариты внеш. блока (В/Ш/Г) | мм | 696х256х432 | |
Масса блоков внутр/внеш | кг | 7,3/20,5 | |
Хладогент | R410A | ||
Диаметр труб жидкость/газ | мм | 6,35/9,52 |
Похожие